Part Number: 26417
Manufacturer's Part Number: BOXP
Arctic Hayes imperial nitrile O ring assortment.
Contains:
10 x 3/32” x 15/64”,
20 x 1/8” x 1/4",
20 x 5/32” x 9/32”,
20 x 3/16” x 5/16”,
15 x 7/32” x 11/32”,
15 x 1/4” x 3/8”,
15 x 5/16” x 7/16”,
10 x 3/8” x 1/2”,
10 x 5/8” x 3/4”,
10 x 3/8” x 9/16”,
10 x 7/16” x 5/8”,
10 x 1/2” x 11/16”,
10 x 9/16” x 3/4”,
10 x 5/8” x 13/16”,
10 x 11/16” x 7/8”,
10 x 3/4” x 15/16”,
10 x 3/4” x 1”,
10 x 13/16” x 1.1/16”.
Contains:
10 x 3/32” x 15/64”,
20 x 1/8” x 1/4",
20 x 5/32” x 9/32”,
20 x 3/16” x 5/16”,
15 x 7/32” x 11/32”,
15 x 1/4” x 3/8”,
15 x 5/16” x 7/16”,
10 x 3/8” x 1/2”,
10 x 5/8” x 3/4”,
10 x 3/8” x 9/16”,
10 x 7/16” x 5/8”,
10 x 1/2” x 11/16”,
10 x 9/16” x 3/4”,
10 x 5/8” x 13/16”,
10 x 11/16” x 7/8”,
10 x 3/4” x 15/16”,
10 x 3/4” x 1”,
10 x 13/16” x 1.1/16”.
See More >
Specification
Brand | Arctic Hayes |
Kit Contents | 10 x 3/32” x 15/64”, 20 x 1/8” x 1/4 , 20 x 5/32” x 9/32”, 20 x 3/16” x 5/16”, 15 x 7/32” x 11/32”, 15 x 1/4” x 3/8”, 15 x 5/16” x 7/16”, 10 x 3/8” x 1/2”, 10 x 5/8” x 3/4”, 10 x 3/8” x 9/16”, 10 x 7/16” x 5/8”, 10 x 1/2” x 11/16”, 10 x 9/16” x 3/4”, 10 x 5/8” x 13/16”, 10 x 11/16” x 7/8”, 10 x 3/4” x 15/16”, 10 x 3/4” x 1”, 10 x 13/16” x 1.1/16”. |
Type | Box of O Rings |
Questions
Delivery
Write Your Own Review